BPW оси, пневмоподвеска с подъемом и опусканием | |
Рама | Сварная конструкция из мескозернистой стали, седельная плита с 2 дюймовым заменяемым шкворнем |
Опорные ноги | 24 т. 2 скоростные с ровной нижней частью |
Тормозная система | 2-х контурная тормозная система в соответствии с евро-нормами, ЕБС, 2 различных штекера, пружинно-накопитель-ный стояночный тормоз, без соединительных кабелей. |
Электросистема | 24 Вольта, многокамерные задние фонари, 2 х 7 полюсных разъема, освещение в соответствии с евро-нормами, без соединительных кабелей |
Пол | 30 мм рифленые плиты, изготовленные под высоким давлением, предназначенные для работы погрузчика, 13 пар крепежных колец на наружней раме. |
Надстройка | Передняя стенка 25 мм алюминиевый профиль высотой 1 800 мм, боковые и задняя стенки 25 мм алюминиевый профиль высотой 600 мм откидывающиеся и снимающиеся.Передние угловые стойки в объемном исполнении горячеоцинкованные, угловые задние стойки горячеоцинкованные, 3 пары средних стоек, прочно укрепленная тентованная крыша. |
Покраска | Рама горячеоцинкованная или покрашена в цвет ДБ серый, диски серебристые, передняя стенка элоксированный алюминий, боковые стенки элоксированный алюминий, тент РАЛ 9006 серебристый или 5002 синий |
SonstigesПрочее | Противоподкатная защита, противооткатные башмаки с креплением, пластиковые крылья, приёмка ДЕКРА, контрольная книжка, пластиковый инструментальный ящик, крепление для запасного колеса |
SDS 350 Mega
4 050
4 050
4 050
4 130
4 100
Тентованный полуприцеп Fliegl SDS 350 «Гардина»
Standart, Maxi и Mega
Оси и подвеска | BPW оси, пневмоподвеска |
Рама | Сварная конструкция из мелкозернистой стали, седельная плита с 2- дюймовой заменяемой цапфой |
Опорные ноги | 24 т. 2 скоростные с ровной нижней частью |
Тормозная система | 2-х контурная тормозная система в соответствии с евро-нормами, ЕБС, 2 различных штекера, пружинно-накопитель-ный стояночный тормоз, без соединительных кабелей. |
Электросистема | 24 Вольта, многокамерные задние фонари, 2 х 7 полюсных разъема, освещение в соответствии с евро-нормами, без соединительных кабелей |
Пол | 30 мм рифленные плиты высокого давления, рассчитанные на работу погрузчика, 13 пар крепежных колец в наружней раме. |
Надстройка | Передняя стенка до нижнего края крыши, задняя стенка двухстворчатая дверь с 2 интегрированными замками слева и справа, передние боковые стойки в объемном исполнении горячеоцинкованные, задние боковые стойки горячеоцинкованные, 3 пары средних стоек, передвигающихся по всей длине, с 4 вставочными карманами и длинный карман снизу, сдвижная крыша. |
Покраска | Рама горячеоцинкованная или покрашена в цвет ДБ серый, диски серебристые, передняя стенка элоксированный алюминий, боковые стенки элоксированный алюминий, тент РАЛ 9006 серебристый или 5002 синий |
Прочее | Противоподкатная защита, противооткатные башмаки с креплением, пластиковые крылья, приёмка ДЕКРА, контрольная книжка, пластиковый инструментальный ящик, крепление для запасного колеса |
Магазины запчастей для Fliegl Полуприцепы тентованные SDS-350 в Москве
- Mystore1
- 7-я Парковая улица, дом 24А
- +7,,
4.2 оценок: 12
- Existru
4.4 оценок: 8
- Apexru
4.0 оценок: 5
- Autodocru
4.0 оценок: 9
- Avtoall
3.6 оценок: 8
- Техком
4.3 оценок: 3
- Автозапчасти
4.2 оценок: 4
- Техком
4.1 оценок: 8
- Autodocru
4.7 оценок: 3
- Akbmoscow
4.1 оценок: 9
- Вольтаж
3.5 оценок: 10
- Autodocru
4.2 оценок: 9
SDS 350 Mega
Прицеп тандем платформа ТРS 182 тентованный Юмбо 8,2
Общий вес, кг | 18000 |
Из них нагрузка на дышло, кг | 1000 |
Пустой вес прибл., кг | 4800 |
Полезная загрузка прибл., кг | 13200 |
Длина платформы прибл., мм | 7820 |
Ширина платформы прибл., мм | 2480 |
Высота до поверхности платформы прибл., мм | 900 |
Ширина между стойками прибл., мм | 2470 |
Общая ширина прибл., мм | 2550 |
Общая высота прибл., мм | 4000 — 4050 |
Внутренняя высота прибл., мм | 3070 |
Боковая высота проема загрузки прибл., мм | 3000 |
Длина дышла прибл., мм | по согласованию |
Высота сцепки прибл., мм | 350 |
Габаритные размеры полуприцепа KOGEL Cargo-MAX
02010.001 | (A) Колесная база | прибл. 6 390 мм |
02020.001 | (A1) Межосевое расстояние | прибл. 1 310 мм |
02025.002 | (A2) Межосевое расстояние | прибл. 1 310 мм |
04010.001 | (D) Общая длина | прибл. 13 950 мм |
04020.001 | (E) Общая ширина | прибл. 2 550 мм |
04040.001 | (F) Длина грузовой платформы в свету | прибл. 13 620 мм |
04050.001 | (G) Ширина грузовой платформы в свету: прибл. 2 480 мм | прибл. 2 480 мм |
04055.002 | (G2) Погрузочная ширина сзади | прибл. 2 480 мм |
04060.119 | (H1) Погрузочная высота в порожнем состоянии в горизонтальном транспортном положении | 1190 мм (приблизительно) |
04065.116 | (H2) Погрузочная высота в нагруженном состоянии в горизонтальном транспортном положении | 1160 мм (приблизительно) |
04068.260 | Высота езды установлена на | 260 мм |
04070.005 | (K) Погрузочная высота в свету под внешним лонжероном: прибл. 2 630 мм | 2 630 мм (приблизительно) |
04075.032 | (K1) Высота в свету под крышей: прибл. 2 710 мм | 2 710 мм (приблизительно) |
04097.394 | (X1) Общая высота в порожнем состоянии в горизонтальном транспортном положении | = H1 + K + T +/- Регулировка высоты кузова | = S + P + K + T +/- Регулировка высоты кузова |
04098.391 | (X2) Общая высота в нагруженном состоянии в горизонтальном транспортном положении | = H2 + K + T +/- Регулировка высоты кузова |
05090.125 | (T) Монтажная высота крыши сбоку: прибл. 125 мм. Благодаря конструкции поперечного бруса крыши внутренняя высота в свету по ширине поддона соответствует указанной боковой высоте погрузки. | 125 мм. (приблизительно). Благодаря конструкции поперечного бруса крыши внутренняя высота в свету по ширине поддона соответствует указанной боковой высоте погрузки. |
06010.001 | (N) Передний свес (согласно ISO 1726) | 1 685 мм (приблизительно) |
06015.001 | (N1) Радиус переднего свеса (согласно ISO 1726) | 2 040 мм (приблизительно) |
06020.003 | (O) Радиус наклона назад (согласно ISO 1726): прибл. 2 380 мм | 2 380 мм (приблизительно) |
06030.001 | (P) Габаритная высота над седельно-сцепным устройством | 90 мм (приблизительно) |
06041.110 | (S) Возможная высота седельно-сцепного устройства в порожнем состоянии | ок. 1100 – 1200 мм, стоит горизонтально при ок. 1100 мм (учитывать общую высоту!) |
Новые отзывы об организациях города Москва
- А
Артем об организации Автотатик, 22 июня 2020, 12:22 Покупал здесь запчасти. Помогли с выбором, все в срок. Спасибо! - И
Иван об организации Mystore1, 22 июня 2020, 12:21 Регулярно покупаю в этом магазине запчасти. Уровень цен и сроки доставки устраивают полностью. Оценка отлично.
Популярные компании
Avtoall МКАД, 6-й километр, дом 3 8 3.6 оценок: 8
Вольтаж Маломосковская улица, дом 22, стр. 2 +7, 3.5 оценок: 10
Полуприцепы Флигель
Немецкая компания Fliegl с 1976 года специализируется на выпуске прицепной сельскохозяйственной техники. Продукция этой компании поставляется в двадцать шесть стран мира. В настоящее время на заводе выпускается свыше пятисот пятидесяти видов грузовой техники. Для строительной сферы вы можете купить низкорамные полуприцепы Флигель
или прицепы-лафеты с ровной или смещенной поверхностью. Такой вид техники может быть с разной грузоподъемностью и количеством осей. На низкорамные
полуприцепы Флигель
вы сможете загрузить от пяти до сорока тонн негабаритного груза. Кроме того, большой популярностью пользуются самосвальные
полуприцепы Флигель
с кубатурой от двадцати четырех до восьмидесяти четырех кубических метров. Самосвалы немецкого производителя в зависимости от вида перевозимого груза могут быть стальными или алюминиевыми. Очень востребован в разных сферах деятельности тентованный
полуприцеп Флигель
с облегченной конструкцией и собственной массой в 4,7 тонн.
Настоящей гордостью известного немецкого производителя является тентовый полуприцеп Флигель
со сдвижными гардинами. Конструкция такого прицепа выполнена из легированной стали и располагает скрытой системой крепления груза. Это позволяет повысить аэродинамику прицепной техники и значительно снизить расход топлива. Прицеп Fliegl оборудован эффективной тормозной системой, антиблокировкой колес, пневматической подвеской и программой стабилизации. Передняя стенка любого
полуприцепа Флигель
с каждой стороны крепится шестью болтами, что повышает уровень безопасности при экстренном торможении. Мы можем подобрать вам наиболее оптимальный вариант прицепной техники немецкого производителя. Высокая надежность техники в сочетании с приемлемыми ценами обеспечит высокую рентабельность грузовых перевозок на любые расстояния. Если вам необходимо осуществить перевозку 20 — 45 футовых контейнеров, то к вашим услугам различные контейнерные шасси фирмы Fliegl. Гарантией высокого качества техники немецкого завода являются современное оборудование, передовые технологии и постоянный контроль за выполнением всех производственных процессов.
Используя один бункер-накопитель для 2-3 комбайнов во время уборки зерновых, вы по эффективности замените еще один комбайн, так как комбайны делают выгрузки в бункер на ходу, что позволяет ускорить выполнение запланированных работ. Производительность комбайнов повышается за счет сокращения потерь рабочего времени, уменьшается количество необходимого автотранспорта для вывоза зерновых.
Бункеры-накопители Egritech имеют высокую проходимость и маневренность, а широкие колеса создают меньшую нагрузку на почву и сохраняют ее от нежелательного уплотнения. Бункер-накопитель Egritech исключает заезд автотранспорта на поле.
Бункеры-накопители Egritech – это качественная техника с компенсациями от государства. На всю продукции Egritech можно получить компенсацию от государства в размере до 40 % (программа компенсации 25 % стоимости приобретенной техники, а для небольших фермерских хозяйств – 40 %).
Ассортимент Egritech представлен такими товарными позициями: бункеры-накопители (4 модели объемом 16, 20, 30 и 40 м3), автомобильные прицепы, тракторные прицепы и зерновозы. Техника Egritech – высококачественная техника для проведения сельскохозяйственных работ высокого уровня сложности, которая на 30 % увеличит скорость сбора урожая и снизит потери зерна на 20 %.
Также предлагаем вам обратить внимание на прицеп-вагон Fliegl-ASW с выдвигающейся стенкой. Прицеп Fliegl универсален: благодаря системе подпрессовывания он экономит время на транспортную логистику. Предполагает разнообразное применение, имеется большой выбор навесного оборудования. Быстрая выгрузка возможна на любой поверхности – и в поле, и в закрытом помещении.
Буры DIAGER Booster Plus (SDS-plus)
от официального дилера (сертификат)
- Монолитный трехлучевой победитовый наконечник со сложными углами заточки и эффектом долота противостоит арматуре
- Конструкция тела и головки от Booster Plus обеспечивает потрясающий ресурс: до 1500 отверстий в бетоне марки В50!
- 2 вариации с различными типами спирали: спираль с квадратным витком системы Twister (на первом фото, артикул 113) и круглая спираль (на фото с мультипаком, артикул 157)
- Три канала, объединяющие проход, сжатие и депрессионную камеру для ускоренного вывода шлама
- Выдерживает косые попадания в арматуру и легко ее проходит
- Благодаря эффекту самоцентровки сверлит идеально круглые отверстия, что обеспечивает надежную фиксацию крепежа, что очень важно, когда отделочные работы уже завершены
- Сделано во Франции
- Доставка по Москве и области, а также по России
Ознакомьтесь с памяткой по работе бурами Diager
Буры Booster Plus: 1. Сверлят армированный бетон. Идет сравнение двух буров: с двумя режущими кромками и тремя режущими кромками (Booster Plus). Booster Plus удерживает ось сверления и уверенно проходит арматуру*. 2. Имеют очень высокий ресурс (до 1500 отверстий) 3. Сверлят идеально ровные отверстия благодаря трехлучевому наконечнику и эффекту самоцентровки. Это обеспечивает надежную фиксацию крепежа. |
Применение
Для сверления идеально круглых отверстий в армированном бетоне (++++), бетоне (++++), камне (+++), граните (++), кирпиче (++)
Технические характеристики
В описании даны размеры: диаметр*рабочая длина*общая длина
Артикул | Описание | Акция, ₽ | Цена, ₽ |
157LD05L0110 | Ø5*50*110 | 406RUR | |
157LD05L0160 | Ø5*100*160 | 406RUR | |
157LD06L0110 | Ø6*50*110 | 406RUR | |
157LD06L0160 | Ø6*100*160 | 425RUR | |
157LD06L0210 | Ø6*150*210 | 427RUR | |
157LD06L0260 | Ø6*200*260 | 620RUR | |
157LD06L0310 | Ø6*250*310 | 730RUR | |
157LD06.5L0210 | Ø6.5*150*210 | 470RUR | |
113D06.5L0260 | Ø6.5*200*260 | 671RUR | |
157MD08L0110 | Ø8*100*110 | 384RUR | |
157LD08L0160 | Ø8*100*160 | 427RUR | |
157LD08L0210 | Ø8*150*210 | 439RUR | |
157LD08L0260 | Ø8*200*260м | 571RUR | |
157LD08L0310 | Ø8*250*310 | 747RUR | |
113D08L0460 | Ø8*400*460 | 1 012RUR | |
157LD10L0160 | Ø10*100*160 | 470RUR | |
157LD10L0210 | Ø10*150*210 | 491RUR | |
157LD10L0260 | Ø10*200*260 | 598RUR | |
157LD10L0310 | Ø10*250*310 | 811RUR | |
157LD10L0460 | Ø10*400*460 | 1 068RUR | |
157LD10L0610 | Ø10*550*610 | 1 495RUR | |
157LD12L0160 | Ø12*100*160 | 531RUR | |
157LD12L0210 | Ø12*150*210 | 598RUR | |
157LD12L0260 | Ø12*200*260 | 683RUR | |
157LD12L0310 | Ø12*250*310 | 897RUR | |
157LD12L0460 | Ø12*400*460 | 1 384RUR | |
157LD12L0610 | Ø12*550*610 | 1 495RUR | |
157LD14L0160 | Ø14*100*160 | 747RUR | |
157KD14L0210 | Ø14*150*210 | 769RUR | |
113D14L0260 | Ø14*200*260 | 897RUR | |
113D14L0310 | Ø14*250*310 | 938RUR | |
113D14L0460 | Ø14*400*460 | 1 421RUR | |
113D14L0610 | Ø14*550*610 | 1 794RUR | |
113D15L0210 | Ø15*150*210 | 897RUR | |
113D15L0310 | Ø15*250*310 | 1 571RUR | |
157LD16L0260 | Ø16*200*260 | 982RUR | |
157KD16L0310 | Ø16*250*310 | 1 201RUR | |
113D16L0460 | Ø16*400*460 | 1 796RUR | |
113D16L0610 | Ø16*550*610 | 2 562RUR | |
113D18L0310 | Ø18*250*310 | 2 296RUR | |
113D18L0460 | Ø18*400*460 | 2 562RUR | |
113D18L0610 | Ø18*550*610 | 3 075RUR | |
113D20L0310 | Ø20*250*310 | 2 552RUR | |
113D20L0460 | Ø20*400*460 | 3 075RUR | |
113D20L0610 | Ø20*550*610 | 3 843RUR |
Комплект поставки
Буры в мультиупаковке по 6/12 штук (артикулы 157KD/LD) и в индивидуальной упаковке (артикул 113D)