Технические характеристики
Параметр | Показатель | |
Колесная формула | 6х6 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28900 | |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6900 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 | |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 17450 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11300 | |
Высота седла, мм | 1550 | |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | |
Коробка передач | ЯМЗ-239 | |
Число передач КП | 9 | |
Число передач раздаточной коробки | 1 | |
Передаточное число раздаточной коробки | 1,107 | |
Передаточное число ведущих мостов | 6,59 | |
Подвеска | рессорная | |
Размер шин | 12,00R20 | |
Топливный бак, л | 350 | |
Тип кабины | Большая, с двумя спальными местами, подрессоренная | |
Узнайте цену |
МАЗ 555130 2120 — самосвал (технические характеристики)
Автомобили МАЗ (технические характеристики) — часть 5
Марка: МАЗ
Модель (серия): 555130
Модификация: 2120
Технические характеристики самосвалов МАЗ 555130 2120
Основные характеристики
Колёсная формула / кол-во осей | 4х4 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Грузоподъёмность | 7000(8500)* |
Полная масса автомобиля | 16000(17500)* |
Распределение полной массы на переднюю ось | 6000 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 10000(11500)* |
Масса снаряженного автомобиля | 9000 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Рабочий объём двигателя (силового агрегата) | 11150 |
Мощность двигателя (силового агрегата) | 169(230) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 882 |
Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-236П |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 5,26-0,66 |
Передаточное число | 7,79 |
Топливная система | |
Топливный бак | 350 |
Контрольный расход топлива | 30при V=40км/ч |
Максимальная скорость | 75 |
Подвеска | |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Колёса | |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый |
Шины | 12.00R20 |
Тип колес | бездисковые |
Характеристики самосвала | |
Платформа | самосввальн с зад.загр |
Площадь платформы | 8,6 |
Высота платформы | 630 |
Ширина платформы | 2268 |
Длина платформы | 3800 |
Объем платформы | 5,4 |
Марка: МАЗ
Модель (серия): 651705
Модификация: 233
Технические характеристики самосвалов МАЗ 651705 233
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 6х6 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Грузоподъёмность | 19000* |
Полная масса автомобиля | 33000* |
Распределение полной массы на переднюю ось | 7000* |
Распределение полной массы на заднюю ось | 26000* |
Масса снаряженного автомобиля | 13625 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Рабочий объём двигателя (силового агрегата) | 14860 |
Мощность двигателя (силового агрегата) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
Передаточное число | 6,59 |
Топливная система | |
Топливный бак | 350 |
Контрольный расход топлива | 35при V=50км/ч |
Максимальная скорость | 74 |
Подвеска | |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Колёса | |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый |
Шины | 12.00R20 |
Тип колес | бездисковые |
Характеристики самосвала | |
Платформа | самосвальн ковш.тип без задн.борта |
Площадь платформы | 11,2 |
Высота платформы | 1085 |
Ширина платформы | 2280 |
Длина платформы | 4920max |
Объем платформы | 10,5 |
Общая информация
по эвакуаторам МАЗ 53371 100:
Эвакуатор
Назначение
:
Автомобиль специальный (эвакуатор) предназначен для погрузки и транспортировки на своей платформе легковых автомобилей
Марка: МАЗ
Модель (серия): 53371
Модификация: 100
Технические характеристики эвакуаторов МАЗ 53371 100
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 4×2 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Грузоподъёмность | 1700 |
Полная масса автомобиля | 10500 |
Распределение полной массы на переднюю ось | 5000 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 5500 |
Масса снаряженного автомобиля | 8600 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-235М2 |
Мощность двигателя (силового агрегата) | 132 (180) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 667 (68) |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-136П |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число | Рессорная |
Топливная система | |
Топливный бак | 200 |
Контрольный расход топлива | 21,5 |
Максимальная скорость | 85 (50 — груженый) |
Колёса | |
Шины | 11,00R20 |
Характеристики самосвала | |
Площадь платформы | 11,7 |
Общая информация
по эвакуаторам МАЗ 53371 102:
Эвакуатор
Назначение
:
Эвакуатор с боковой загрузкой
Марка: МАЗ
Модель (серия): 53371
Модификация: 102
Технические характеристики эвакуаторов МАЗ 53371 102
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 4×2 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Грузоподъёмность | 6800 |
Полная масса автомобиля | 16000 |
Распределение полной массы на переднюю ось | 6000 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля | 9050 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-236М2 |
Мощность двигателя (силового агрегата) | 132 (180) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 667 (68) |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-236П |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число | 7,14 |
Топливная система | |
Топливный бак | 200 |
Контрольный расход топлива | 21,5 |
Максимальная скорость | 85 (50 — груженый) |
Колёса | |
Шины | 11,00R20 |
Характеристики самосвала | |
Площадь платформы | 10,45 |
Объем платформы | 7,16 |
Общая информация
по эвакуаторам МАЗ 437040 032:
Эвакуатор
Назначение
:
Предназначен для эвакуации транспортных средств категории М1, N1 методом полной погрузки способом затаскивания
Марка: МАЗ
Модель (серия): 437040
Модификация: 032
Технические характеристики эвакуаторов МАЗ 437040 032
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 4×2 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Грузоподъёмность | 5000 |
Полная масса автомобиля | 10100 |
Распределение полной массы на переднюю ось | 3650 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 6350 |
Масса снаряженного автомобиля | 4950 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.9-540 |
Мощность двигателя (силового агрегата) | 100 (136) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 (46,9) |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | 695Д-1700010 (СААЗ,Смоленск) |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число | 3,45 |
Топливная система | |
Топливный бак | 200 |
Контрольный расход топлива | 13, 18 |
Максимальная скорость | 100 |
Колёса | |
Шины | 235/75 R17,5 |
Дополнительно устанавливаемое оборудование | |
Дополнительное оборудование | АБС, соответствующая правилу ЕЭК ООН №13; тахограф, обтекатели на крыше кабины, дополнительный независимый подогреватель, магнитола, ремни безопасности |
содержание .. 21 22
Норматив расхода топлива МАЗ
Автомобиль | МАЗ 64221-20 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-504В (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-504В1 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-509, -509А (дв. ЯМЗ-236) | 35 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-236) | 22 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-537 (дв. Д-12А-525) | 119 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5428 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5430 (дв. ЯМЗ-238М2) | 28 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-236) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5432 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543208-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543203-020 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543203-2120 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543203-2122 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543203-220 (дв. ЯМЗ-236БЕ2-2) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543205-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543205-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543205-226 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543208-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54321 (дв. ТМЗ-8421-01) | 28 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54321, -54326 (дв. ЯМЗ-236) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54321-033 (дв. ТМЗ-8421.10) | 28 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-236) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54322 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543221 (дв. ЯМЗ-238М) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54323 (дв. ЯМЗ-238М) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543230-32 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543240-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543242-020Р (дв. Д-262) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54326 (дв. MAN D2866LXF) | 21 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54327 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М) с бортовым полуприцепом МАЗ-9397 | 31 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54328 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54329-020 (дв. ЯМЗ-238М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 34 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5432А3, -5432А3-320, -5432А3-322 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5432А5, -5432А5-323 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5433 02-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5433, -54331 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543302 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-14) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-543302-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-5) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54331 (дв. ЯМЗ-236М2) с полуприцепом ЧМЗАП-99858 и контейнером | 32 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5433А2-320 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-544008, -030-020, -030-021, -060-021, -060-031 (дв. ЯМЗ-7511.10, -7511.10-06) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-544018, -320-031 (дв. ОМ-501ЬЛ.Ш/7, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-544019, -421-031 (дв. ОМ-501 LA.IV/4, 320 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-544020 (дв. MAN D28661LF20) | 21 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-544069-320-021, -320-030, -320-031 (дв. MAN D2866LF25) | 21 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-544069-320-021 (дв. MAN D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5440А5, -330, -370-030 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5440А8, -5440А8-360-031 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5440А9, -320-030, -320-031 (дв. ЯМЗ-650.10) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54421 TD (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-54421 (274 kW) с полуприцепом МАЗ-97585 | 33 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236М2) | 22 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-642205, -020, -022, -220, -222 (дв. ЯМЗ-238Д-2-3, -238ДЕ2, -238ДЕ-2-3) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-642208, -020Р8, -021Р2, -022, -026, -20, -232 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10, -7511.10.02) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64221 (дв. ТМЗ-8421) | 29 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-238Д) | 32 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64221 (дв. ЯМЗ-8421.10) с полуприцепом МАЗ-9506010 | 50 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64221-20 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-642224 (дв. Scoda M.1.2.AML637) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64226 (дв. MAN D2866LF15, 272 kW) | 25 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64227 (дв. ЯМЗ-238Д) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-64229, -64229-032, -642290-20, -642290-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ-10) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-6422А5, -6422А5-320, -6422А5-322 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-6422А8, -6422А8-330, -6422А5-332 (дв. ЯМЗ-6581.10, 12МКПП) | 28 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-642505-028 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-642505-230 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 | 35 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-642508-230, -642508-231 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 | 41 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-643008-030-010, -643008-060-010, -643008-060-020 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-643069 (дв. MAN D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-6430А5, -370, -370-10 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 27 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-6430А8, -360-010, -360-020 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-6430А9 (дв. ЯМЗ-650.10) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MAN-543265 (272 kW) | 24 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MAN-543268 (дв. D2866LF31) | 21 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MAN-640168 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MAN-640268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 23 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MAN-642268 (301 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MAN-642368 (дв. D2866LF25) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль | МАЗ-MЛN-642369 (дв. D2876LF03, 343 kW) | 26 | Литров на 100 км. |
Автомобиль соответствует необходимым требованиям для эксплуатации в дальних поездках. Производитель уделил много внимания удобству водителя. Для всестороннего комфорта машина оснащена высокой кабиной, в которой просторно размещаются целых два спальных места. Чаще всего на дальние рейсы отправляются двое водителей, поэтому наличие мест для одновременного отдыха каждого члена экипажа, является одним из важных параметров при выборе седельного тягача.
Но более значимы основные характеристики автомобиля, которые в МАЗ 6430А8-360-010 продуманы не хуже. Этот тягач обладает мощностью двигателя в 400 л.с., источником которой служит легендарный дизель ЯМЗ-6581.10. Для комплектации двигателей без коробки передач, завод предоставляет шлицы ступицы сцепления по SAE (два дюйма). А КПП установлена от другого производителя, это ZF 16S1650, 16-ти ступенчатая коробка немецкого качества. Все это говорит о надежности данной модели автомобиля и ее соответствии необходимым требованиям добросовестных перевозчиков, которые при покупке машины учитывают все профессиональные нюансы.
Техническике характеристики МАЗ 543302-220
Колёсная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 25350 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 15350 |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 5350 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 8500 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6700 |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Коробка передач | ЯМЗ-236П |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Подвеска | рессорная |
Макcимальная скорость, км | 95 |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип кабины | малая |
Основной применяемый полуприцеп | МАЗ-938020 |