Рабочие характеристики полуприцепа
Параметры модели существенно отличаются от конкурентов в лучшую сторону. Поэтому благодаря улучшенным рабочим параметрам SN24 является лидером продаж. Судите сами:
- Максимально допустимые нагрузки на седло установлены в пределах 12000 кг.
- На ось разрешена нагрузка в 24000 кг. На каждую допускается равномерное распределение: по 7500 кг на ось.
- 27000 кг – это максимум, что можно нагрузить на осевой агрегат. Соответственно, что при равномерном распределении на каждую из трёх осей придётся по 9000 кг.
Впечатляют остальные параметры прицепа SN24. На борт прицеп берёт груз весом 10000 кг, что составляет общий вес в 35 тонн.
Смотрите технические характеристики Kogel SN 24 в таблице ниже.
Таблица 1
Kogel SN 24 технические характеристики полуприцепа | ||
1 | Модель | KOGEL SN24 со сдвижным тентом |
2 | Максимальная нагрузка наседельный механизм (т) | 12 |
3 | Технический вариант нагрузкина седло (т) | 12 |
4 | Возможная нагрузка по осям(т) | 24 (8/3) |
5 | Максимальное давление наосевой агрегат (т) | 27 (9/3) |
6 | Разрешённый общий вес (т) | 35 |
7 | Допустимые технические возможности общего веса (т) | 39 |
8 | Вес порожняка в базе (т) | 6,25 |
9 | Рабочая нагрузка (т) | 28,559 |
Ролик SCHMITZ, KRONE, KOGEL и др.
SCHMITZ, KRONE, KOGEL, HUMBAUR, МАЗ, ТОНАР, GRUNWALD, WIELTON, KASSBOHRER, НОВТРАК, BERGER, BODEX, BURG, CIMC, SILVERGREEN, ES-GE, FLIEGL, FRUEHAUF, KEL-BERG, LAG, LECITRAILER, MEGA, MERKER, MEUSBURGER, NARKO, ORTHAUS, PACTON, SAMRO, SOMMER, VAN HOOL, ZASLAW, БАЛТСПЕЦМАШ, МАНАК-АВТО, СЗАП, НЕФАЗ
Фото | Название | Артикул | Цена c | Наличие на складе | Купить |
Ролик в пластике Versus 132010050/SVR-0030 D=24мм 132010050 | 132010050 | 195 c | да | ||
Ролик бокового тента Edscha CS-Hybrid 38088940 38088940 | 38088940 | 800 c | да | ||
Ролик тента Sesam 8956 8956 | 8956 | 495 c | да | ||
Ролик сдвижной шторы Schmitz 645435/SPR-00038 645435 | 645435 | 375 c | да | ||
Ролик бокового тента Schmitz 40052001/645320 645320 | 645320 | 530 c | да | ||
Ролик тента 4700 4700 | 4700 | 150 c | да | ||
Стальной ролик VERSUS 008011101 | 008011101 | 450 c | да | ||
Ролик шторы 571003 571003 | 571003 | 265 c | да | ||
1016741АА Ролик для механизма сдвижной крыши п/прицепа 1016741АА | 1016741АА | 110 c | да | ||
Прижимной ролик каретки Schmitz 334871/40051007 40051007 | 40051007 | 210 c | да | ||
Ролик Шторы Schmitz 1134239/SPR-00108/642855 1134239 | 1134239 | 375 c | да | ||
Ролик тента 4710 4710 | 4710 | 360 c | да | ||
Скользящий элемент на шторный ролик 38079750 38079750 | 38079750 | 70 c | да | ||
Ролик бокового тента Krone 515043810 515043810 | 515043810 | 280 c | да | ||
Бегунок для бокового тента KRONE, KOGEL 38085810 38085810 | 38085810 | 340 c | да | ||
Ролик бокового тента KRONE, KOGEL 554241/SPRT0028R 554241 | 554241 | 280 c | да | ||
Ролик бокового тента р/к (металл) 38083970 38083970 | 38083970 | нет | |||
Ремкомплект роликов тента 38080090К 38080090К | 38080090К | 260 c | да | ||
Ролик для бокового тента 38030450 38030450 | 38030450 | 1 250 c | да | ||
Ролик+винт Edscha 38072780/1016741 38072780 | 38072780 | 360 c | да | ||
Ролик закрытый под болт с юбкой 11,5мм Top Line Autocar ЗАМЕНА 53969А 53969А | 53969А | 240 c | да | ||
Ролик 26 мм металлическая обойма Schmitz 1057719, 30051169, 1025099 ЗАМЕНА 1057719А | 1057719А | 140 c | да | ||
Ролик закрытый под болт с юбкой 7,5мм А NS1/NS2 Autocar 53366А 53366А | 53366А | 260 c | да | ||
Ролик бокового тента Edscha 38031360/SPR-09328 38031360 | 38031360 | 345 c | да | ||
Роликовый механизм подвеса средней стойки Autocar 56319 56319 | 56319 | 1 260 c | да | ||
Ролик подвеса средней стойки Autocar 56417 56417 | 56417 | 725 c | да | ||
Ролик на тележку закрытый под болт с юбкой 9mm ns1/ns2 53367А | 53367А | 260 c | да | ||
Ролик 1016741/38072780/SVR-2910 1016741/38072780/SVR-2910 | 1016741/38072780/SVR-2910 | 230 c | да | ||
Кронштейн с роликами для боковой стойки 1294061 1294061 | 1294061 | 1 200 c | да | ||
Ролик для крыши 120250001А 120250001А | 120250001А | 203 c | да | ||
Ролик в пластике для роликовой тележки 13201001 | 13201001 | 200 c | да | ||
Ролик стальной для роликовой тележки 13203001 | 13203001 | 200 c | да | ||
Подвижный двойной ролик для шторки 28410015 | 28410015 | 300 c | да | ||
Ролик подвижного бокового тента 28410008 | 28410008 | 380 c | да | ||
Ролик на тележку закрытый под болт с юбкой 9mm ns1/ns2 53367 | 53367 | 355 c | да | ||
Ролик на тележку и каретку закрытый под заклёпку с юбкой 7,5мм top line 53968 | 53968 | 335 c | да | ||
Ролик закрытый под болт с юбкой 11,5мм top line 53969 | 53969 | 340 c | да | ||
Ролик т-образный двойной для боковой шторки top line 56503 | 56503 | 400 c | да | ||
Ролик двойной подвижной шторки ns1/ns2 53384 | 53384 | 450 c | да | ||
Ролик для сдвижной крыши 1016740 | 1016740 | 140 c | да | ||
Ролик для сдвижной крыши 32336 | 32336 | 530 c | да | ||
38048420 роликовый механизм для стойки п/прицепа 38048420 | 38048420 | 800 c | да | ||
Роликовый механизм для сдвижной крыши 83004 | 83004 | 260 c | да | ||
Роликовый механизм для бокового тента п/прицепа 83006 | 83006 | 510 c | да | ||
Ролик стойки Schmitz 30652130 30652130 | 30652130 | 740 c | да | ||
Ролик стойки Schmitz 30652131/371333/SPRT-0007/378367/372748/375777 30652131/371333 | 30652131/371333 | 420 c | да | ||
Ролик для крыши 120250001 120250001 | 120250001 | 240 c | да | ||
Ролик для крыши 120250002 120250002 | 120250002 | 240 c | да | ||
Ролик для каретки Sesam Multiliner 120250007 120250007 | 120250007 | 200 c | да | ||
Ролик для каретки Sesam 120250010/SVR-0010 120250010 | 120250010 | 150 c | да | ||
Ролик для крыши 120260001 120260001 | 120260001 | 195 c | да | ||
Ролик для крыши 120260002 120260002 | 120260002 | 300 c | да | ||
Ролик Schmitz 1026011/SVR-0022/30051158/1016466/334870 30051158 | 30051158 | 195 c | да | ||
Ролик крыши в пластиковой обойме d26 мм 1057718 /30051168/1110712 1057718 | 1057718 | 195 c | да | ||
Ролик 26 мм металлическая обойма Schmitz 1057719, 30051169, 1025099 1057719 | 1057719 | 210 c | да | ||
Подвижный двойной ролик для шторки 28410024 | 28410024 | 765 c | да | ||
Ролик на тележку закрытый под болт с юбкой 13,5мм top line 53109 | 53109 | 245 c | да |
Рама полуприцепа Kogel SN 24
Стальная конструкция лестничного типа в основе поперечные балки с крепежом в отверстиях лонжеронов. Плита под опру и шкворень на 2 дюйма выдержаны в соответствии с нормами: DIN 74080 / ISO 337.
Урал 375: его технические характеристики и позиции на рынке (фото, видео).
Технические характеристики Газели полуприцепа смотрите тут.
Документы на руках. ПТС, СТС оригинал. 100% юридическая чистота, любая проверка по Вашему запросу.
Полуприцеп в исправном состоянии, рама целая, ходовая часть живая, растентовывается без проблем!!!
ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА С НДС. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА В КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ.
БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДАДИМ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЗВОНИТЕ!!!
Продажа от юр. лица с НДС, возможна покупка в КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ. Мы являемся аккредитованной компанией в более чем 45 лизинговых компаниях и банках. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО ЧАСА!!!
На нашей площадке более 120 единиц техники, даже если Вы вдруг не нашли интересную для Вас позицию, то просто позвоните нам – возможно мы просто еще не успели разместить объявление. Так же мы подберем технику под заказ, учитывая все Ваши потребности!
К данному полуприцепу так же у нас в салоне можно приобрести седельные тягачи марок Volvo, DAF, Scania,t Mercedes-Benz, MAN, Iveco, КАМАЗ и т.д.
Помимо Kogel в наличии полуприцепы Schmitz, Kassbohrer, Krone, Meusburger и другие.
Автосалон GROSSAUTO – это гарантия высокого качества, юридической чистоты, надежность нас как поставщика, внимательное и уважительное отношение к нашим клиентам.
МЫ РАДЫ ВАШЕМУ ЗВОНКУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
Пол прицепа Kogel
Он выполнен из многослойной фанеры толщина покрытия 3 см. на стыках задней части все швы герметизированы. Исключено попадание влаги внутрь, следовательно, порча груза недопустима, сохранность гарантирована.
Максимальная нагрузка, которую может выдержать пол прицепа по оси, составляет 7,2 тонны, что соответствует нормам 283 EN. Эти показатели дают возможность перевозки хрупкого товара в упаковке. Многослойная фанера гасит, скачи и колебания, обеспечивая сохранность груза.
Маз 5516: технические характеристики, руководство (фото, видео, цена).
Всё о КАМАЗе 55111 здесь.
Технические характеристики Зила 5301 смотрите в этой статье.